搜索结果
Part Number
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7-5.5 | 1.0uA | ±4-±6.5 | 100mV | 100Ma | 85%(10mA) | WLCSP-15B | MP | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2.7-5.5 | 1.0uA | ±4-±6.5 | 100mV | 150Ma | 85%(10mA) | WLCSP-15B | MP | ||
2.7-5.5 | 1.0uA | ±4-±6.5 | 100mV | 250Ma | 85%(10mA) | WLCSP-15B | MP | ||
2.7-5.5 | 1.0uA | ±4-±6.5 | 100mV | 100Ma | 85%(10mA) | WLCSP-15B | MP | ||
2.5-30 | 5.0uA | ±20-40 | ±20-40 | 40-80 |
SIP-3L SOT23-3L |
||||
2.5-28 | 1.0uA | ±70 | ±40 | 30 |
SIP-3L SOT23-3L |
||||
2.5-24 | 10uA | 110 | 80 | 30 |
SIP-3L SOT23-3L |